Категории
БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 CYTOS
Назначение бокса микробиологической безопасности :
Особенности конструкции
Применение бокса биологической безопасности класс II тип А2:
Стандартное исполнение бокса микробиологической безопасности
Рабочая камера:
Блок УФ-облучения:
Система вентиляции:
Система очистки поступающего и удаляемого воздуха
Внутренний воздушный поток и удаляемый из бокса воздух проходят двойную фильтрацию, для этого установлены:
Вытяжной зонт
Элементы системы управления
Дополнительные элементы:
Элементы для проверки целостности НЕРА-фильтров
Основные характеристики бокса для работы с цитостатиками БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 CYTOS
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | по частицам размером больше или равным 0,5 мкм |
5 ИСО |
|---|---|---|
| по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC 4,8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 |
|
| Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010, NSF/ANSI 49 | II | |
| Тип бокса согласно NSF/ANSI 49 | A2 | |
| Определение бокса согласно DIN 12980:2017-05 | бокс для цитотоксических средств | |
| Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | Н14 | |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 | |
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем с каждой стороны, м/с | 0,47±0,03 | |
| Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | 2000 | |
| Характеристика потока воздуха в рабочем проеме бокса | направленный в передние воздухозаборные отверстия столешницы, создающий "воздушную завесу" |
|
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ≈70 | |
Основные параметры и размеры бокса биологической безопасности класс II /тип А2/
БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 VIS-A-VIS
| Артикул изделия | 1R-В.005-12.0 |
|---|---|
| Габаритные размеры бокса (ШхГхВ), мм | 1200х770х2095 |
| Габаритные размеры бокса с установленным зонтом (ШхГхВ), мм | 1200х770х2175 |
| Диаметр присоединительного фланца вытяжного зонта, мм | 250 |
| Размеры рабочей камеры бокса (ШхГхВ), мм | 1105x610x660 |
| Масса бокса, кг, не более | 270 |
| Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные розетки), Вт, не более | 810/140* |
| Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от бокса, дБ, не более | 58** |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/ч | 795-817 |
| * Мощность с установленными в бокс новыми (незасоренными) НЕРА-фильтрами .** Уровень звука при измерении в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (уровень звука в реальных условиях эксплуатации зависит от размера помещения, расположения бокса и общего фонового шума и может изменяться в пределах 3- 4 дБ(А)). |
|
Опции бокса биологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 VIS-A-VIS: